Tabla de Posiciones
Torneo Libertadores 2026
La clasificación
Clanes
08
Jugadas
17
Pendientes
15
Clasificación por grupos
Cada clan compite dentro del grupo asignado en el sorteo.
Grupo A
| Pos. | Clan | PJ | V | D | ZC | Pen | Resultados recientes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01— | Ronin -🆁-LÍDERRACHA +4 | 4 | 4 | 0 | 16 | — | —VVVV | 12 |
02— | Legión Cóndor ζRACHA +1 | 4 | 3 | 1 | 17 | — | —VVDV | 10 |
03— | Pathfinders PFRACHA +3 | 4 | 3 | 1 | 15 | — | —DVVV | 10 |
04— | Caveiras CAVRACHA +2 | 4 | 2 | 2 | 12 | — | —DDVV | 8 |
12 jugadas / 8 pendientes
Grupo B
| Pos. | Clan | PJ | V | D | ZC | Pen | Resultados recientes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01— | Delta MIB DMIBLÍDERRACHA +2 | 2 | 2 | 0 | 8 | — | ———VV | 6 |
02— | Septimo De Linea 7DLRACHA +2 | 2 | 2 | 0 | 8 | — | ———VV | 6 |
03— | 360 王 360RACHA +1 | 3 | 1 | 2 | 9 | — | ——DDV | 5 |
04— | Peces PKdores HPK | 3 | 0 | 3 | 0 | — | ——DDD | 3 |
5 jugadas / 7 pendientes
La tabla se actualiza automáticamente al registrar cada resultado.Desliza la tabla horizontalmente para ver todas las estadísticas.
PJ: Partidas jugadasV: VictoriasD: DerrotasZC: Zonas capturadasPen: PenalizaciónResultados recientes: Últimos 5 resultados · V / D / E (empate)