← Volver a Estadísticas



Libertadores 2026 (2da Edición)//HLLRecords
Final 2da edición Torneo Libertadores (stat de prueba)
St. Marie Du Mont Warfare
domingo, 07 de junio de 2026, 08:16 p. m.1 h 30 min79 jugadoresServidor DELTA 2
Ver registro original ↗Ronin
Alemania
Resultado final
4–1
Legión Cóndor
EE. UU.
Scoreboard de jugadores
Ordena cualquier estadística o personaliza las columnas visibles.
Eje · Alemania
Ronin
36 jugadores
Puntos
4| 211 | 76561198344914753 | 84 | 48 | 1.75 | 934 | 0 | 1280 | 3200 |
| 143 | efb33029035ce083eff0a6b27db8f624 | 83 | 64 | 1.30 | 860 | 0 | 1200 | 1006 |
| 188 | 76561198310993033 | 80 | 40 | 2.00 | 1277 | 40 | 1320 | 1135 |
| 150 | 76561198035942860 | 80 | 45 | 1.78 | 984 | 80 | 1280 | 280 |
| 229 | 76561198294372758 | 77 | 55 | 1.40 | 1016 | 40 | 1160 | 550 |
| 137 | 76561199029067949 | 73 | 52 | 1.40 | 1443 | 40 | 1140 | 884 |
| 222 | 76561198072420740 | 71 | 53 | 1.34 | 1114 | 60 | 1100 | 3235 |
| 221 | 76561199099948822 | 70 | 27 | 2.59 | 824 | 0 | 1400 | 255 |
| 125 | 76561197966865032 | 70 | 58 | 1.21 | 1131 | 40 | 1140 | 2965 |
| 317 | 76561199660183803 | 67 | 52 | 1.29 | 1069 | 20 | 1280 | 238 |
| 155 | 76561198095002606 | 60 | 70 | 0.86 | 614 | 0 | 1220 | 895 |
| 256 | 76561199144304867 | 58 | 39 | 1.49 | 1029 | 40 | 1260 | 909 |
| 182 | 76561198322245170 | 56 | 8 | 7.00 | 1992 | 20 | 1560 | 295 |
| 188 | 76561198940098940 | 55 | 10 | 5.50 | 1540 | 0 | 1660 | 727 |
| 216 | 76561198000485080 | 52 | 0 | 52.00 | 450 | 0 | 1780 | 0 |
| 427 | 76561199218651888 | 51 | 36 | 1.42 | 783 | 40 | 1260 | 335 |
| 328 | 76561199544892300 | 51 | 53 | 0.96 | 881 | 20 | 1160 | 575 |
| 329 | 76561198279807905 | 50 | 44 | 1.14 | 1767 | 400 | 740 | 317 |
| 414 | 76561198253562491 | 50 | 46 | 1.09 | 987 | 280 | 940 | 640 |
| 251 | 76561197997744820 | 44 | 34 | 1.29 | 618 | 40 | 1180 | 550 |
| 199 | 76561199112132487 | 44 | 50 | 0.88 | 573 | 20 | 1320 | 560 |
| 147 | 76561198026150398 | 43 | 51 | 0.84 | 1104 | 40 | 1180 | 365 |
| 150 | 5a8240c28052f284076a56e1ef79a46d | 43 | 52 | 0.83 | 1004 | 20 | 1140 | 494 |
| 211 | 76561198156809327 | 40 | 54 | 0.74 | 398 | 40 | 1180 | 1313 |
| 252 | 76561197993117878 | 34 | 40 | 0.85 | 394 | 0 | 1420 | 1122 |
| 339 | 76561198248920782 | 33 | 48 | 0.69 | 506 | 20 | 1320 | 637 |
| 159 | 76561199038253808 | 26 | 38 | 0.68 | 407 | 0 | 1340 | 936 |
| 234 | 76561198248325396 | 21 | 18 | 1.17 | 524 | 40 | 1240 | 407 |
| 238 | 76561198402754029 | 21 | 28 | 0.75 | 399 | 200 | 1260 | 570 |
| 398 | 76561198035852469 | 18 | 9 | 2.00 | 169 | 20 | 1540 | 6192 |
| 315 | 76561198016302830 | 16 | 12 | 1.33 | 372 | 0 | 1560 | 255 |
| 198 | 9c276d06be951d643341ddc29af8134d | 9 | 25 | 0.36 | 234 | 60 | 1180 | 621 |
| 165 | 76561198166298013 | 8 | 3 | 2.67 | 1596 | 40 | 1700 | 280 |
| 268 | d0456c2e19fc3e331093be6980154870 | 8 | 12 | 0.67 | 1972 | 20 | 1600 | 455 |
| 227 | 76561198212506641 | 4 | 6 | 0.67 | 1962 | 20 | 1680 | 170 |
| 351 | 76561199212792371 | 2 | 10 | 0.20 | 1480 | 40 | 1600 | 380 |
| Total | 1652 | 1290 | 34407 | 1740 | 47320 | 33748 |
Aliados · EE. UU.
Legión Cóndor
36 jugadores
Puntos
1| 256 | 76561198167602962 | 101 | 78 | 1.29 | 1277 | 940 | 100 | 650 |
| 217 | 76561198418941392 | 78 | 73 | 1.07 | 736 | 1000 | 140 | 170 |
| 138 | 5bf16911668779244752500b605d1e37 | 59 | 65 | 0.91 | 811 | 920 | 240 | 501 |
| 232 | 76561199230722378 | 59 | 67 | 0.88 | 671 | 880 | 200 | 1147 |
| 202 | 76561199483377938 | 57 | 70 | 0.81 | 721 | 800 | 320 | 1108 |
| 186 | 98f1818d1296b3571f5abd7dc143d907 | 56 | 64 | 0.88 | 509 | 940 | 280 | 935 |
| 369 | 76561199086704114 | 54 | 47 | 1.15 | 799 | 660 | 580 | 717 |
| 185 | 76561197997125279 | 54 | 76 | 0.71 | 612 | 940 | 120 | 2880 |
| 202 | 76561199169637464 | 52 | 71 | 0.73 | 602 | 980 | 100 | 745 |
| 274 | 76561198823947215 | 49 | 39 | 1.26 | 607 | 980 | 200 | 556 |
| 260 | 76561198083924209 | 44 | 57 | 0.77 | 667 | 640 | 420 | 810 |
| 217 | 76561198001904170 | 40 | 7 | 5.71 | 402 | 540 | 900 | 3185 |
| 197 | 76561198135655392 | 40 | 76 | 0.53 | 458 | 720 | 200 | 480 |
| 193 | 798ac07a392a883b1234ae486a8bac9b | 39 | 63 | 0.62 | 925 | 740 | 200 | 595 |
| 115 | d64edf1b5f96b2969f7bd346e9265fa6 | 37 | 53 | 0.70 | 377 | 980 | 340 | 755 |
| 159 | 76561198809605088 | 36 | 46 | 0.78 | 349 | 780 | 440 | 550 |
| 233 | 76561198070276396 | 35 | 48 | 0.73 | 474 | 960 | 360 | 1147 |
| 198 | 76561199133788341 | 35 | 61 | 0.57 | 371 | 780 | 380 | 1226 |
| 207 | 7521bad717b901667a0f446b11a1df07 | 35 | 63 | 0.56 | 371 | 980 | 260 | 1224 |
| 193 | 76561197998317155 | 33 | 53 | 0.62 | 316 | 620 | 560 | 440 |
| 161 | 401e028698fe72c73d29078f385e30fc | 33 | 81 | 0.41 | 857 | 900 | 120 | 428 |
| 270 | 79740d71b999c5d1c616a9a29489e579 | 31 | 9 | 3.44 | 1120 | 600 | 1020 | 265 |
| 369 | 76561198050608419 | 29 | 32 | 0.91 | 477 | 1180 | 240 | 803 |
| 276 | 76561198279666190 | 29 | 34 | 0.85 | 795 | 720 | 700 | 612 |
| 214 | 76561198842130874 | 29 | 57 | 0.51 | 333 | 940 | 280 | 3085 |
| 205 | 76561198814852117 | 26 | 7 | 3.71 | 499 | 20 | 1660 | 10 |
| 224 | 76561198885535268 | 26 | 50 | 0.52 | 391 | 540 | 620 | 756 |
| 268 | 76561198052130515 | 24 | 10 | 2.40 | 1157 | 60 | 1580 | 3723 |
| 194 | 76561198425685588 | 19 | 78 | 0.24 | 490 | 740 | 180 | 610 |
| 306 | 76561199019004860 | 17 | 25 | 0.68 | 297 | 300 | 1100 | 1347 |
| 171 | 76561199390602365 | 16 | 43 | 0.37 | 352 | 600 | 500 | 465 |
| 165 | 76561198277158493 | 11 | 9 | 1.22 | 355 | 340 | 1260 | 165 |
| 201 | a802b3576814e5150f6b304050bc7c50 | 3 | 10 | 0.30 | 380 | 340 | 1280 | 370 |
| 220 | fd5f07189fba26831f51cd00139f9f25 | 3 | 10 | 0.30 | 1233 | 640 | 1020 | 240 |
| 105 | b86ce1488733d0af6da2f79befe851b5 | 1 | 10 | 0.10 | 1312 | 620 | 1040 | 520 |
| 234 | 76561198427044852 | 0 | 10 | 0.00 | 315 | 360 | 1300 | 175 |
| Total | 1290 | 1652 | 22418 | 25680 | 20240 | 33395 |
Si
Sin bando / inactivos · —
Jugadores sin bando
7 jugadores
| 216 | 76561199325551164 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1780 | 0 |
| 205 | 76561198083148986 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1780 | 0 |
| 173 | 76561198136565442 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1780 | 0 |
| 282 | 76561198089625447 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1780 | 0 |
| 471 | 76561198336944946 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1760 | 0 |
| 367 | 76561198089304927 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1760 | 0 |
| 200 | 76561198996806548 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1780 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 12420 | 0 |
Nvl = nivel de la cuenta · Comb. = eficiencia de combate · Ofen. = ofensiva · Def. = defensa · Sop. = soporte · KPM / DPM = kills / muertes por minuto · Racha K / M = mayor racha de kills / muertes · TK = teamkills. Toca una columna para ordenar y usa el botón «Columnas» para mostrar u ocultar columnas.