← Volver a Estadísticas



Torneo Libertadores 2026·warfare · day
Kharkov
domingo, 18 de octubre de 2026, 09:39 p. m.75 jugadores
Septimo De Linea
Alemania
Resultado final
3–2
360
URSS
Scoreboard de jugadores
Ordena cualquier estadística o personaliza las columnas visibles.
Eje · Alemania
Septimo De Linea
36 jugadores
Puntos
3| 160 | 7DL SBS 76561198053605511 | 71 | 2 | 35.50 | 991 | 80 | 1640 | 180 |
| 131 | 7DL ८૦Ն૦ɱცɿคՈɿ੮૦ 51e1b0748377c68f9186f825f3d29b84 | 67 | 23 | 2.91 | 825 | 240 | 1260 | 125 |
| 274 | 7DL ROSARINO 76561198213321343 | 59 | 47 | 1.26 | 1746 | 940 | 380 | 799 |
| 187 | 7DL ELADIO CARRY-ON 76561198085889460 | 56 | 42 | 1.33 | 784 | 660 | 600 | 130 |
| 171 | 7DL Malk 76561198074865621 | 55 | 68 | 0.81 | 741 | 500 | 600 | 948 |
| 176 | 7DLR | Cfra.N 76561199241909614 | 53 | 54 | 0.98 | 1529 | 880 | 140 | 205 |
| 216 | 7DL Nerok 76561199162143161 | 51 | 56 | 0.91 | 1239 | 880 | 160 | 530 |
| 150 | 7DLR Bycaro460 76561198188080037 | 50 | 57 | 0.88 | 1262 | 900 | 200 | 3119 |
| 233 | 7DL Nico12 723c263b654e17639285478a51693bb6 | 40 | 44 | 0.91 | 667 | 1020 | 240 | 315 |
| 240 | 7DL rubiosalvaje 76561199059166241 | 39 | 46 | 0.85 | 371 | 600 | 660 | 500 |
| 221 | 7DL Lucas ☪ 76561199162484812 | 38 | 46 | 0.83 | 558 | 460 | 660 | 220 |
| 230 | 7DL Macriuz_ 6b325e032e6aa76cb81ae93c29003150 | 38 | 68 | 0.56 | 450 | 840 | 140 | 240 |
| 247 | 7DL El Pino 76561199070414407 | 37 | 66 | 0.56 | 715 | 780 | 340 | 1081 |
| 322 | 7DL NapioDios fe48d6382083811c9007c35d8317aafe | 34 | 57 | 0.60 | 718 | 800 | 300 | 280 |
| 148 | 7DLR bauti1992 525bcbaf8b28f2ad3bcdf84674473987 | 33 | 39 | 0.85 | 622 | 760 | 620 | 847 |
| 241 | 7DL Roii ☾ ⋆ 76561199325551164 | 32 | 45 | 0.71 | 555 | 900 | 420 | 964 |
| 174 | 7DL AngelTL 3e4b313ad0a2159d41793224b2beb6b6 | 30 | 45 | 0.67 | 606 | 580 | 640 | 653 |
| 196 | 7DLR Tito_wizard f99c742a8a95045f5aae568c4f0e0cfa | 29 | 44 | 0.66 | 365 | 700 | 460 | 3441 |
| 100 | 7ɗʅ αʂƚɾσ 369cdc3d77ee386470454e6c71eccccb | 28 | 45 | 0.62 | 357 | 800 | 400 | 3020 |
| 165 | 7DL Chesterfield 76561198420735880 | 28 | 57 | 0.49 | 311 | 800 | 360 | 880 |
| 294 | 7DL MARQUEZ 76561199489422014 | 23 | 15 | 1.53 | 760 | 40 | 1520 | 3218 |
| 252 | 7DL ArgTrooper 24e97ffff7f06dbf8558207fa81cd1ac | 21 | 12 | 1.75 | 739 | 180 | 1240 | 350 |
| 242 | 7DL Zorro Malvinense 76561198380737220 | 20 | 33 | 0.61 | 464 | 760 | 620 | 450 |
| 82 | 7DLR <Flaco/> 76561199643039106 | 20 | 53 | 0.38 | 267 | 620 | 660 | 732 |
| 115 | VKR-Atila b6ec4626bef0980999faf17ebe500d5e | 17 | 13 | 1.31 | 923 | 360 | 1240 | 230 |
| 91 | 7DLRGabi.R 76561198742459092 | 17 | 16 | 1.06 | 590 | 40 | 1280 | 595 |
| 193 | 7DL Max. Russo 76561198314500844 | 17 | 46 | 0.37 | 324 | 740 | 600 | 710 |
| 500 | 7DL ✠ R A V E N 76561199880988495 | 16 | 13 | 1.23 | 906 | 340 | 1240 | 210 |
| 204 | 7DL Heidrun 76561198131739148 | 16 | 18 | 0.89 | 312 | 40 | 1320 | 1358 |
| 159 | 7DL URRIZA 4959ea5ab7932695df8979ea6a2f8324 | 11 | 68 | 0.16 | 109 | 780 | 380 | 1250 |
| 119 | 7DL MatiiTecnam 85fd7808aece1571beecef2e32b53649 | 10 | 13 | 0.77 | 809 | 120 | 1340 | 445 |
| 282 | 7DLR Comadreja 75e3a59893b55358ff75e149ab7eae67 | 9 | 37 | 0.24 | 546 | 900 | 440 | 1780 |
| 127 | shaihueque 76561198208370365 | 8 | 16 | 0.50 | 236 | 0 | 1560 | 820 |
| 345 | 7DL Cpt.Ohhshet.- 76561198040482272 | 7 | 11 | 0.64 | 799 | 140 | 1520 | 375 |
| 223 | 7DLR Totojos1987 4a5141a66cfa623a8cea71d400816713 | 7 | 35 | 0.20 | 585 | 500 | 520 | 630 |
| 288 | 7DL MAZA 5c577167bbd3b1ca9febb16157151bd9 | 1 | 13 | 0.08 | 649 | 240 | 1340 | 175 |
| Total | 1088 | 1363 | 24430 | 19920 | 27040 | 31805 |
Aliados · URSS
360
36 jugadores
Puntos
2| 240 | Mushufaso 195724aec354112d6e2bd226e02f4ddb | 98 | 40 | 2.45 | 1296 | 240 | 1080 | 545 |
| 10 | 王 360 - Lic. en Fuego Amigo 76561198898351649 | 91 | 2 | 45.50 | 848 | 0 | 1640 | 80 |
| 216 | 王 360-Cyborito df359b8a9c991d382038c56a6243f48a | 67 | 54 | 1.24 | 732 | 240 | 980 | 905 |
| 140 | 王 360 - Largo 76561198285877003 | 59 | 5 | 11.80 | 2308 | 0 | 1660 | 595 |
| 95 | 王 360 - max 76561198370848914 | 59 | 45 | 1.31 | 732 | 100 | 1080 | 650 |
| 212 | 王 360-Gil Laburante 76561198381897341 | 57 | 46 | 1.24 | 1009 | 220 | 880 | 588 |
| 174 | 王360-ToroWilliam 4895409d852de903b49614f2b635c327 | 57 | 53 | 1.08 | 1214 | 120 | 960 | 725 |
| 259 | 王 360 - EL GIGOLÓ 76561199044026369 | 56 | 21 | 2.67 | 1082 | 120 | 1360 | 4165 |
| 220 | 王 360 王 Comodin 76561199028643491 | 52 | 4 | 13.00 | 1658 | 60 | 1540 | 165 |
| 215 | 王360-RONNIE COLEMAN 76561198858082512 | 52 | 38 | 1.37 | 1290 | 480 | 680 | 651 |
| 153 | 王 360 -✪ RisiNG 76561198075301251 | 48 | 40 | 1.20 | 958 | 180 | 1040 | 500 |
| 210 | 王 360-chotosaurio 76561198954210021 | 48 | 60 | 0.80 | 905 | 140 | 880 | 2876 |
| 135 | 王 360-NAHBLAS daddb3dd0119b866c0b13bf1a60fdd69 | 47 | 31 | 1.52 | 1042 | 80 | 1220 | 235 |
| 248 | 王 360 -FACU✘ 76561198446395914 | 42 | 35 | 1.20 | 715 | 260 | 1000 | 480 |
| 156 | 王360-Igris 76561199050141312 | 42 | 41 | 1.02 | 734 | 60 | 1260 | 618 |
| 212 | 王 360 - Seito.VT 9a5cdb382adc2f66ceb2cec2f1a2d344 | 39 | 59 | 0.66 | 434 | 60 | 1120 | 1389 |
| 137 | 王 360-Puchito b126ffc71de81e52bc9a4b04f362e8d2 | 38 | 35 | 1.09 | 864 | 100 | 1180 | 854 |
| 195 | 王 360 Pablov 76561198082883647 | 36 | 27 | 1.33 | 1507 | 1040 | 260 | 245 |
| 204 | 王 360- Chacal-47_snAKe 76561199128342670 | 35 | 27 | 1.30 | 523 | 60 | 1380 | 928 |
| 221 | 王 360-M.A.K.-8 76561198146186342 | 34 | 25 | 1.36 | 625 | 40 | 1400 | 1012 |
| 49 | 王 36A -✪ MaNick ツ 76561198131030101 | 33 | 37 | 0.89 | 583 | 420 | 880 | 2975 |
| 277 | 王 360 - BIZCOCHUELO 76561198958528320 | 31 | 14 | 2.21 | 3180 | 280 | 1300 | 185 |
| 286 | 王 360 - SCRAP 76561198318003212 | 30 | 42 | 0.71 | 891 | 260 | 1040 | 720 |
| 249 | 王 360 - agu 76561199091067874 | 26 | 25 | 1.04 | 693 | 140 | 1340 | 694 |
| 285 | 王 360-Nico 7487b87dcb9aa390d7b729bf65e2265a | 25 | 8 | 3.13 | 3204 | 280 | 1340 | 220 |
| 298 | 360Ⓐ-Ale-janito f49262e8d69f83fabe8a748046f0c808 | 25 | 50 | 0.50 | 433 | 60 | 1040 | 640 |
| 199 | 王360-El Ichi 2b08d9a3a1cd6c2e15fdca2293df335f | 24 | 51 | 0.47 | 299 | 20 | 1180 | 930 |
| 214 | 王 360-JOSE.XXX.A 1aa3796480dc0447b7bb1ad4a83d0534 | 21 | 30 | 0.70 | 410 | 160 | 1140 | 3050 |
| 175 | 王 360-JuakoSpartan 76561198833024839 | 21 | 35 | 0.60 | 250 | 120 | 1260 | 957 |
| 221 | 王 360 - KAKA007 76561198872313626 | 17 | 35 | 0.49 | 216 | 20 | 1400 | 749 |
| 89 | 王 360 - Duncan 76561198114574269 | 15 | 19 | 0.79 | 212 | 20 | 1480 | 446 |
| 349 | 王 360 - Aslan 76561199224504737 | 14 | 30 | 0.47 | 978 | 1000 | 440 | 1415 |
| 258 | 王 360 - B a T u K e - 76561198351353557 | 11 | 7 | 1.57 | 1186 | 0 | 1620 | 505 |
| 122 | 王 360 - CANAA 76561198119738705 | 8 | 6 | 1.33 | 1495 | 60 | 1560 | 495 |
| 265 | 王 360 - Blood Drakker - 76561198280815114 | 4 | 4 | 1.00 | 2310 | 0 | 1680 | 305 |
| 203 | Criiko-36A 王 76561198833148176 | 1 | 7 | 0.14 | 1248 | 40 | 1540 | 475 |
| Total | 1363 | 1088 | 38064 | 6480 | 42840 | 32967 |
Fuera de competencia
Árbitros, casters y staff
3 personas en el servidor sin competir
| Nombre | Clasificación | Bando | Tiempo |
|---|---|---|---|
| D.C. I ALONSO.76561198089625447 | Árbitro | Aliados | 85:20 |
| НетВремениУмират76561198996806548 | Caster | Eje | 85:20 |
| ФФ Them Apples ❦76561199403303837 | Caster | Aliados | 85:20 |
Nvl = nivel de la cuenta · Comb. = combate · Ofen. = ofensiva · Def. = defensa · Sop. = soporte. Toca una columna para ordenar y usa el botón «Columnas» para mostrar u ocultar columnas.