← Volver a Estadísticas



Torneo Libertadores 2026·warfare · day
Carentan
domingo, 18 de octubre de 2026, 11:49 p. m.76 jugadores
Ronin
Alemania
Resultado final
3–2
Pathfinders
EE. UU.
Scoreboard de jugadores
Ordena cualquier estadística o personaliza las columnas visibles.
Eje · Alemania
Ronin
36 jugadores
Puntos
3| 210 | -🆁- Choki 76561198310993033 | 98 | 51 | 1.92 | 1309 | 240 | 1060 | 1067 |
| 384 | -𝓣- 🆁ec 76561199086704114 | 73 | 48 | 1.52 | 1229 | 200 | 1020 | 2955 |
| 160 | -🆁- Blacki74 76561199029067949 | 63 | 43 | 1.47 | 853 | 220 | 1080 | 456 |
| 325 | -🆁- AR3XZZZZZ† 76561199660183803 | 62 | 43 | 1.44 | 750 | 120 | 1260 | 194 |
| 209 | Kazachok -rec- 39bcc877ae9463ea2e306d16102de40b | 61 | 52 | 1.17 | 818 | 300 | 920 | 245 |
| 242 | -🆁- Kanza 76561198294372758 | 59 | 49 | 1.20 | 1252 | 500 | 680 | 3040 |
| 168 | -🅁- D1STINT0 Φ 76561198026150398 | 54 | 57 | 0.95 | 818 | 100 | 1180 | 267 |
| 432 | -🆁- PECCI13 76561199218651888 | 51 | 30 | 1.70 | 544 | 340 | 1020 | 255 |
| 432 | -🆁- larralde 76561198253562491 | 50 | 45 | 1.11 | 1232 | 640 | 680 | 753 |
| 189 | -🆁- Jagermeister 76561199810288140 | 47 | 42 | 1.12 | 729 | 60 | 1240 | 295 |
| 236 | -🆁- wizzy 76561198000485080 | 45 | 68 | 0.66 | 756 | 180 | 840 | 520 |
| 199 | -🆁- WARDOGS MATO HELL 76561198940098940 | 42 | 27 | 1.56 | 1372 | 60 | 1300 | 515 |
| 155 | -🆁- .ultra- 76561198267921335 | 42 | 56 | 0.75 | 460 | 40 | 1200 | 670 |
| 153 | -🆁- BlackField 76561199055082670 | 41 | 37 | 1.11 | 393 | 140 | 1300 | 1337 |
| 138 | -🆁ec- Zavalinho ✿ 76561198760319580 | 39 | 10 | 3.90 | 926 | 80 | 1500 | 410 |
| 176 | The Ragnark - 🆁ec - 76561199547010211 | 37 | 58 | 0.64 | 399 | 80 | 1040 | 440 |
| 163 | 🆁- Owen 76561198095002606 | 36 | 53 | 0.68 | 593 | 100 | 1140 | 788 |
| 1 | -🆁-Guan Minugin 76561198846495694 | 34 | 27 | 1.26 | 1753 | 40 | 1360 | 265 |
| 252 | -🆁- PAPALOTE; 👑 76561197997744820 | 34 | 30 | 1.13 | 925 | 280 | 1060 | 575 |
| 344 | -🆁- CrisNv 76561199001988054 | 34 | 41 | 0.83 | 447 | 120 | 1100 | 175 |
| 260 | -🆁- MC DONALD 76561199144304867 | 30 | 37 | 0.81 | 340 | 0 | 1340 | 580 |
| 330 | -🆁- Alvatronik 76561198279807905 | 30 | 39 | 0.77 | 307 | 140 | 1260 | 860 |
| 258 | -🆁- Canuto 76561198402754029 | 28 | 35 | 0.80 | 767 | 140 | 1180 | 3025 |
| 210 | -🆁- VarguSS 76561199112132487 | 28 | 38 | 0.74 | 266 | 40 | 1320 | 622 |
| 127 | -🆁- ZØRN 76561199174812993 | 23 | 16 | 1.44 | 868 | 60 | 1440 | 320 |
| 172 | -🆁- macciner 76561199038253808 | 21 | 23 | 0.91 | 663 | 20 | 1380 | 637 |
| 183 | -🆁- JOAS 76561199304844645 | 20 | 39 | 0.51 | 242 | 140 | 1280 | 765 |
| 248 | -🅁- Ling-Ling 76561198248325396 | 19 | 21 | 0.90 | 1068 | 940 | 560 | 368 |
| 409 | -🆁- Maxi Neder 76561198035852469 | 18 | 6 | 3.00 | 487 | 320 | 1300 | 5768 |
| 188 | 🆁 レタス 76561198153701055 | 16 | 2 | 8.00 | 148 | 0 | 1720 | 60 |
| 156 | -🆁r-Bloodyboyjz 76561198078904702 | 16 | 45 | 0.36 | 392 | 40 | 1280 | 1064 |
| 320 | -🆁-+57 76561198016302830 | 9 | 13 | 0.69 | 292 | 40 | 1520 | 632 |
| 364 | -🆁- MALINOIS 76561199212792371 | 6 | 8 | 0.75 | 831 | 60 | 1520 | 432 |
| 253 | - 🆁 - Rigger 76561198212506641 | 5 | 8 | 0.63 | 908 | 60 | 1380 | 765 |
| 189 | -🆁- ✠ Alex ✿ 76561198316235832 | 2 | 6 | 0.33 | 722 | 60 | 1560 | 455 |
| 102 | -🆁ec- ✠ Tute ✿ 76561198356929016 | 2 | 7 | 0.29 | 687 | 60 | 1540 | 460 |
| Total | 1275 | 1210 | 26546 | 5960 | 43560 | 32035 |
Aliados · EE. UU.
Pathfinders
36 jugadores
Puntos
2| 275 | PF | NA > SA 76561198119443807 | 104 | 47 | 2.21 | 2219 | 1080 | 220 | 315 |
| 322 | PFr | etard 76561198254695967 | 72 | 47 | 1.53 | 960 | 940 | 320 | 398 |
| 326 | PF | eckoroots 76561198034997188 | 71 | 44 | 1.61 | 882 | 1040 | 340 | 871 |
| 166 | PF | RelaxXi 76561198091194951 | 61 | 43 | 1.42 | 801 | 860 | 360 | 90 |
| 10 | PF dothipi d747b57579ebc12160327551da33ed47 | 57 | 52 | 1.10 | 859 | 1020 | 280 | 993 |
| 354 | PF | DeathVicei 76561197991114815 | 56 | 36 | 1.56 | 618 | 820 | 420 | 2660 |
| 170 | PF | Tsarenir 76561197963624169 | 54 | 45 | 1.20 | 645 | 980 | 380 | 887 |
| 118 | PF | musiclover2011i 76561198742051795 | 53 | 45 | 1.18 | 558 | 840 | 540 | 1248 |
| 424 | PF | DoMo 76561198039516279 | 50 | 68 | 0.74 | 1003 | 740 | 280 | 170 |
| 120 | PF | spencer 76561198018631161 | 46 | 57 | 0.81 | 587 | 800 | 340 | 405 |
| 391 | PF | Kat 76561198053913805 | 44 | 19 | 2.32 | 440 | 980 | 460 | 2810 |
| 236 | PF | AnT シi 76561199076984896 | 44 | 51 | 0.86 | 538 | 740 | 580 | 895 |
| 212 | PF | Hnz;i 76561199040448039 | 43 | 16 | 2.69 | 1308 | 660 | 840 | 550 |
| 291 | PF | Black Screen Simulatori 76561198336325434 | 42 | 38 | 1.11 | 436 | 860 | 360 | 580 |
| 211 | PF | The Green B♤st♤rd 76561198094414325 | 40 | 67 | 0.60 | 496 | 760 | 340 | 468 |
| 256 | PF | R2 76561198976019153 | 37 | 21 | 1.76 | 1196 | 820 | 580 | 1391 |
| 214 | PFince Coyotei 76561198025019518 | 35 | 55 | 0.64 | 443 | 840 | 380 | 825 |
| 266 | PF | Spaghett 76561197963622147 | 34 | 11 | 3.09 | 979 | 920 | 700 | 115 |
| 391 | PF | Fragger 76561198011213174 | 32 | 64 | 0.50 | 1069 | 880 | 220 | 270 |
| 198 | PF | τ | Holti 76561198072126313 | 31 | 20 | 1.55 | 424 | 460 | 1060 | 569 |
| 116 | PF | TheRibKiller21i 76561198272669897 | 27 | 56 | 0.48 | 670 | 980 | 180 | 355 |
| 293 | PF | τиtheReaper52i 76561199056372058 | 22 | 32 | 0.69 | 348 | 420 | 1080 | 776 |
| 373 | PF | bob9008 76561198074486257 | 20 | 36 | 0.56 | 586 | 700 | 540 | 450 |
| 85 | PF | Red Herring 76561198168355665 | 18 | 69 | 0.26 | 298 | 820 | 320 | 245 |
| 192 | PF | Zunshini 76561198108260502 | 17 | 8 | 2.13 | 954 | 680 | 740 | 315 |
| 136 | PF | Lemonaid 76561199064718022 | 17 | 47 | 0.36 | 1023 | 540 | 520 | 275 |
| 225 | PF | ♥HoneyKyi 76561198941725026 | 16 | 51 | 0.31 | 142 | 700 | 540 | 1202 |
| 213 | PF | reese 76561198168609186 | 15 | 11 | 1.36 | 1307 | 620 | 940 | 275 |
| 318 | PF | FinanceBro™ 76561198165751514 | 14 | 16 | 0.88 | 194 | 400 | 1180 | 5355 |
| 276 | PF|Ragnar11b 76561199564598559 | 12 | 27 | 0.44 | 357 | 460 | 940 | 3000 |
| 229 | PF | Dodge This LMAOi 76561198095401571 | 9 | 15 | 0.60 | 1013 | 760 | 740 | 165 |
| 231 | PF | Caono 76561198844383640 | 5 | 13 | 0.38 | 193 | 100 | 1400 | 447 |
| 267 | PF | Hyrule14 76561198082873469 | 4 | 10 | 0.40 | 962 | 880 | 760 | 205 |
| 303 | PF | zack_richter 76561198040865014 | 4 | 12 | 0.33 | 735 | 840 | 780 | 270 |
| 290 | P(F)|eruvian mayor Huánucoi 76561198096151526 | 4 | 14 | 0.29 | 705 | 680 | 900 | 485 |
| 258 | PF | §Deagher |i 76561198220435913 | 0 | 12 | 0.00 | 1052 | 740 | 820 | 365 |
| Total | 1210 | 1275 | 27000 | 27360 | 21380 | 30695 |
Si
Sin bando · —
Jugadores sin bando
1 jugadores
Puntos
0| 111 | {WYR} PanzerWY 76561198069072678 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 1780 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 6 | 0 | 1780 | 0 |
Fuera de competencia
Árbitros, casters y staff
3 personas en el servidor sin competir
| Nombre | Clasificación | Bando | Tiempo |
|---|---|---|---|
| D.C. I ALONSO.76561198089625447 | Árbitro | Sin bando | 88:29 |
| ·[bardo]·Sgt_Lipton76561198336944946 | Caster | Sin bando | 87:04 |
| 7DL Cabo Mayor Negativo76561199183590103 | Caster | Sin bando | 87:04 |
Nvl = nivel de la cuenta · Comb. = combate · Ofen. = ofensiva · Def. = defensa · Sop. = soporte. Toca una columna para ordenar y usa el botón «Columnas» para mostrar u ocultar columnas.