← Volver a Estadísticas



Torneo Libertadores 2026·warfare · day
Kharkov
domingo, 01 de noviembre de 2026, 11:38 p. m.76 jugadores
Caveiras
Alemania
Resultado final
2–3
Pathfinders
URSS
Scoreboard de jugadores
Ordena cualquier estadística o personaliza las columnas visibles.
Eje · Alemania
Caveiras
37 jugadores
Puntos
2| 215 | ャ Infanterist 76561198346112427 | 88 | 79 | 1.11 | 1162 | 540 | 440 | 278 |
| 231 | ャAnkush cabelo flash 76561199652384594 | 65 | 25 | 2.60 | 798 | 960 | 420 | 295 |
| 262 | ャMateus 76561198243763204 | 61 | 35 | 1.74 | 746 | 520 | 740 | 215 |
| 243 | ャ @MagohFPS (YT\TwTV) ャ 76561199476997111 | 57 | 55 | 1.04 | 809 | 740 | 380 | 509 |
| 203 | ャ Sho7Z_ᵀᴹ 76561199779308769 | 55 | 18 | 3.06 | 773 | 1100 | 280 | 473 |
| 263 | ャ KEVENNNNNNN 76561199655117712 | 47 | 50 | 0.94 | 981 | 580 | 560 | 3070 |
| 146 | ャ DEUTSCHER ca18f3448a0ba189a7c974bf2664d837 | 47 | 73 | 0.64 | 855 | 600 | 440 | 305 |
| 130 | ャandrezinho 76561198315847661 | 41 | 59 | 0.69 | 506 | 580 | 440 | 505 |
| 139 | ャ Soyuz 76561198412757074 | 40 | 51 | 0.78 | 561 | 660 | 560 | 790 |
| 386 | ャ Mauriciof1903 448d45545ece2f138bd8ac7bf949e3d1 | 39 | 59 | 0.66 | 539 | 580 | 520 | 380 |
| 150 | ャ Teteu26 ॐ 1b91dca8976e353dfd47722fe3e578f5 | 38 | 51 | 0.75 | 697 | 640 | 420 | 345 |
| 205 | ャ Cunha ✠ 76561199002257943 | 36 | 5 | 7.20 | 943 | 660 | 900 | 300 |
| 155 | yannleff 807049c8d9c6cd59d3c8f183e6d1d8ea | 33 | 28 | 1.18 | 487 | 880 | 540 | 701 |
| 171 | ャ GUizera 2b3ea6db8f35d5af5abf6eb7592e2447 | 33 | 34 | 0.97 | 306 | 620 | 700 | 837 |
| 253 | ャ CAFA 76561198038202791 | 32 | 6 | 5.33 | 1237 | 760 | 800 | 530 |
| 180 | ャ Kid Bengalovisky 76561198810799480 | 32 | 51 | 0.63 | 338 | 540 | 580 | 2925 |
| 144 | ャHermanoteu 2ebe0e4b37a8f8cf3d65547916c5c82f | 30 | 17 | 1.76 | 376 | 0 | 1520 | 90 |
| 298 | ャ YSEKAY 76561199113949414 | 29 | 30 | 0.97 | 1031 | 800 | 300 | 525 |
| 104 | ャ Lord Darkャ 76561198276038480 | 29 | 61 | 0.48 | 635 | 400 | 780 | 765 |
| 221 | ャ Zє BruTo 884d2051379223d9c0786b75c4dc524b | 27 | 33 | 0.82 | 355 | 580 | 680 | 175 |
| 181 | ャ MR. GAMER ☠ 76561198112330297 | 27 | 39 | 0.69 | 639 | 580 | 660 | 528 |
| 228 | ャ marca0 76561199117068734 | 27 | 44 | 0.61 | 354 | 580 | 640 | 874 |
| 240 | ャ Herr Kommandant 76561198394781488 | 24 | 12 | 2.00 | 516 | 440 | 1060 | 540 |
| 141 | ャ Chefinho 76561198062850167 | 24 | 13 | 1.85 | 1784 | 480 | 1020 | 440 |
| 184 | ャ GRILLO 76561198080904757 | 23 | 36 | 0.64 | 572 | 860 | 460 | 2890 |
| 220 | ャ Salty666 76561199833155129 | 22 | 57 | 0.39 | 284 | 520 | 580 | 1448 |
| 211 | ャ KasperPoderoso d63d28e6ea456224c711ffd46b1c8701 | 21 | 37 | 0.57 | 242 | 580 | 640 | 318 |
| 125 | ャ Mr. Chico Amaro 76561198111662883 | 18 | 26 | 0.69 | 392 | 1060 | 320 | 572 |
| 186 | ャ thxszz 76561199660514334 | 17 | 8 | 2.13 | 204 | 0 | 1620 | 5790 |
| 157 | ャ UrsinhoFurtivo 76561199068798149 | 16 | 30 | 0.53 | 817 | 480 | 840 | 648 |
| 210 | ャUltra_BRMIT 76561199467808647 | 4 | 4 | 1.00 | 1187 | 760 | 880 | 195 |
| 259 | ャ Ω J_Müller_ 76561198203939008 | 3 | 8 | 0.38 | 695 | 400 | 1160 | 250 |
| 247 | ャBirdman 76561198015133114 | 2 | 5 | 0.40 | 893 | 640 | 900 | 245 |
| 393 | ャ 匚orvo H Master 6cd9b1fff2ec08759e09b05d132de549 | 2 | 19 | 0.11 | 171 | 880 | 500 | 1920 |
| 65 | 2_gusta_sci 5db6460ea40a38fafce02aa1cba3ac80 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 121 | ャ jtirp 365d4d32e8959d44a00ed8316505ea24 | 0 | 6 | 0.00 | 1090 | 720 | 880 | 710 |
| 123 | ャ YgorPP 76561198041503832 | 0 | 6 | 0.00 | 848 | 620 | 920 | 325 |
| Total | 1089 | 1173 | 24823 | 22360 | 25080 | 31706 |
Aliados · URSS
Pathfinders
36 jugadores
Puntos
3| 326 | PF | eckoroots 76561198034997188 | 61 | 36 | 1.69 | 786 | 180 | 1220 | 634 |
| 281 | kapk 76561198389173604 | 60 | 60 | 1.00 | 855 | 180 | 1100 | 815 |
| 167 | PF | RelaxXi 76561198091194951 | 59 | 31 | 1.90 | 964 | 200 | 1100 | 250 |
| 293 | PF | MrKravs33 76561199441324147 | 56 | 33 | 1.70 | 605 | 320 | 1100 | 600 |
| 128 | PF | spencer 76561198018631161 | 53 | 49 | 1.08 | 815 | 320 | 880 | 395 |
| 226 | PF メΩΞΛζζ°Yk° 76561198288501883 | 52 | 47 | 1.11 | 876 | 220 | 980 | 525 |
| 354 | PF | DeathVice 76561197991114815 | 51 | 22 | 2.32 | 737 | 340 | 1040 | 365 |
| 236 | PF | AnT シ 76561199076984896 | 50 | 36 | 1.39 | 525 | 300 | 1100 | 665 |
| 118 | PF | musiclover2011 76561198742051795 | 50 | 41 | 1.22 | 541 | 280 | 1100 | 965 |
| 316 | MOSS 76561198173861685 | 49 | 38 | 1.29 | 615 | 180 | 1180 | 888 |
| 229 | PF Dandridan 76561198067496237 | 48 | 33 | 1.45 | 1220 | 400 | 880 | 2830 |
| 172 | PF | Tsarenir 76561197963624169 | 48 | 61 | 0.79 | 779 | 140 | 980 | 711 |
| 460 | PERK PEDDLERi 76561198435520681 | 46 | 4 | 11.50 | 1202 | 100 | 1500 | 75 |
| 392 | PF | Kat 76561198053913805 | 45 | 17 | 2.65 | 507 | 220 | 1240 | 195 |
| 392 | PF | Fragger 76561198011213174 | 42 | 49 | 0.86 | 638 | 320 | 960 | 530 |
| 300 | PF | Gray 76561199855253909 | 37 | 50 | 0.74 | 1065 | 300 | 940 | 381 |
| 214 | PFince Coyote 76561198025019518 | 36 | 41 | 0.88 | 624 | 40 | 1240 | 700 |
| 317 | PF | Flynn Ryder 76561198016762340 | 33 | 25 | 1.32 | 692 | 300 | 1060 | 276 |
| 1 | PF | The Green B♤st♤rd 76561198094414325 | 32 | 47 | 0.68 | 687 | 220 | 880 | 487 |
| 269 | PF | Spaghett 76561197963622147 | 30 | 5 | 6.00 | 1286 | 60 | 1560 | 220 |
| 200 | Girth Brooks (THICC) 76561198056882915 | 30 | 45 | 0.67 | 747 | 140 | 960 | 585 |
| 188 | PF | Retroeh 76561198013679608 | 25 | 20 | 1.25 | 776 | 280 | 1220 | 1012 |
| 223 | Stapesi 76561197998923506 | 23 | 26 | 0.88 | 421 | 100 | 1160 | 584 |
| 86 | PF | Red Herring 76561198168355665 | 23 | 69 | 0.33 | 572 | 260 | 820 | 250 |
| 318 | PF | FinanceBro™ 76561198165751514 | 21 | 5 | 4.20 | 398 | 800 | 880 | 4441 |
| 187 | PF | QCKILL3R 76561198013868375 | 20 | 56 | 0.36 | 832 | 320 | 800 | 740 |
| 162 | PF | DragoXVII 76561199101413696 | 17 | 11 | 1.55 | 264 | 180 | 1400 | 216 |
| 162 | PF R | Miami Ski Trip 76561199407292494 | 15 | 15 | 1.00 | 975 | 720 | 760 | 3115 |
| 13 | PF dothipi d747b57579ebc12160327551da33ed47 | 14 | 27 | 0.52 | 778 | 380 | 1040 | 829 |
| 232 | PF | Caono 76561198844383640 | 13 | 8 | 1.63 | 462 | 0 | 1540 | 696 |
| 184 | PF | sig11i 76561197968593373 | 13 | 33 | 0.39 | 402 | 0 | 1400 | 663 |
| 116 | PF | TheRibKiller21 76561198272669897 | 11 | 33 | 0.33 | 454 | 160 | 1080 | 3133 |
| 419 | PF | THUMPR 76561199020028560 | 5 | 3 | 1.67 | 1174 | 100 | 1520 | 100 |
| 267 | PF | Hyrule14 76561198082873469 | 5 | 5 | 1.00 | 1284 | 60 | 1560 | 415 |
| 306 | PF | zack_richter 76561198040865014 | 0 | 3 | 0.00 | 1150 | 60 | 1620 | 295 |
| 291 | Slugi 76561198096151526 | 0 | 5 | 0.00 | 958 | 100 | 1500 | 505 |
| Total | 1173 | 1089 | 27666 | 8280 | 41300 | 30086 |
Fuera de competencia
Árbitros, casters y staff
3 personas en el servidor sin competir
| Nombre | Clasificación | Bando | Tiempo |
|---|---|---|---|
| ·[bardo]·Sgt_Lipton76561198336944946 | Árbitro | Sin bando | 87:02 |
| {WYR} PanzerWY76561198069072678 | Caster | Sin bando | 87:46 |
| Tatted Smeagol76561199342360333 | Caster | Sin bando | 87:02 |
Nvl = nivel de la cuenta · Comb. = combate · Ofen. = ofensiva · Def. = defensa · Sop. = soporte. Toca una columna para ordenar y usa el botón «Columnas» para mostrar u ocultar columnas.