← Volver a Estadísticas



Torneo Libertadores 2026·warfare · rain
Purple Heart Lane
domingo, 25 de octubre de 2026, 10:40 p. m.74 jugadores
Caveiras
Alemania
Resultado final
0–5
Legión Cóndor
EE. UU.
Scoreboard de jugadores
Ordena cualquier estadística o personaliza las columnas visibles.
Eje · Alemania
Caveiras
36 jugadores
Puntos
0| 215 | ャ Infanterist 76561198346112427 | 117 | 64 | 1.83 | 1277 | 400 | 660 | 345 |
| 240 | ャ @MagohFPS ャi 76561199476997111 | 77 | 52 | 1.48 | 873 | 340 | 700 | 3319 |
| 240 | ャ Herr Kommandant 76561198394781488 | 60 | 10 | 6.00 | 1799 | 280 | 1220 | 380 |
| 261 | ャ KEVENNNNNNN 76561199655117712 | 60 | 66 | 0.91 | 720 | 420 | 620 | 325 |
| 149 | ャ Teteu26 ॐ 1b91dca8976e353dfd47722fe3e578f5 | 58 | 40 | 1.45 | 1448 | 600 | 540 | 369 |
| 143 | ャ DEUTSCHER ca18f3448a0ba189a7c974bf2664d837 | 56 | 66 | 0.85 | 645 | 300 | 740 | 667 |
| 137 | ャ Soyuz 76561198412757074 | 49 | 55 | 0.89 | 647 | 480 | 700 | 976 |
| 220 | ャ Zє BruTo 884d2051379223d9c0786b75c4dc524b | 48 | 32 | 1.50 | 477 | 220 | 1140 | 120 |
| 129 | ャ andrezinho 76561198315847661 | 46 | 58 | 0.79 | 683 | 380 | 680 | 435 |
| 167 | ャ ChapolinRS 76561198002832888 | 44 | 55 | 0.80 | 608 | 360 | 700 | 203 |
| 223 | ャ marca0 76561199117068734 | 40 | 59 | 0.68 | 463 | 380 | 760 | 1560 |
| 295 | ャ YSEKAY 76561199113949414 | 38 | 33 | 1.15 | 754 | 320 | 780 | 3065 |
| 218 | ャ Salty666 76561199833155129 | 38 | 64 | 0.59 | 433 | 500 | 620 | 1521 |
| 383 | ャ Mauriciof1903 448d45545ece2f138bd8ac7bf949e3d1 | 36 | 61 | 0.59 | 465 | 480 | 500 | 269 |
| 179 | ャ Kid Bengalovisky 76561198810799480 | 35 | 47 | 0.74 | 399 | 340 | 820 | 810 |
| 210 | ャ KasperPoderoso d63d28e6ea456224c711ffd46b1c8701 | 34 | 31 | 1.10 | 356 | 480 | 820 | 330 |
| 179 | ャ Likaua 76561198758504010 | 34 | 46 | 0.74 | 466 | 320 | 700 | 560 |
| 231 | ャAnkush 76561199652384594 | 33 | 17 | 1.94 | 305 | 20 | 500 | 175 |
| 251 | ャ CAFA 76561198038202791 | 32 | 8 | 4.00 | 1028 | 360 | 1200 | 260 |
| 116 | ャ Orc Fofo 76561199546716700 | 30 | 6 | 5.00 | 741 | 280 | 1320 | 155 |
| 116 | ャ Welker 76561198347128307 | 30 | 36 | 0.83 | 382 | 500 | 780 | 65 |
| 202 | ャ Sho7Z_ᵀᴹ 76561199779308769 | 29 | 57 | 0.51 | 493 | 420 | 620 | 3000 |
| 170 | ャ GUizera 2b3ea6db8f35d5af5abf6eb7592e2447 | 27 | 31 | 0.87 | 299 | 440 | 820 | 480 |
| 180 | ャ MR. GAMER ☠ 76561198112330297 | 24 | 24 | 1.00 | 264 | 360 | 1040 | 586 |
| 141 | ャ Lord Darki c24fad1a821dde43920cdaf264140eba | 24 | 38 | 0.63 | 437 | 360 | 840 | 1018 |
| 391 | ャ 匚orvo H Master 6cd9b1fff2ec08759e09b05d132de549 | 18 | 14 | 1.29 | 146 | 420 | 940 | 436 |
| 155 | ャ UrsinhoFurtivo 76561199068798149 | 17 | 43 | 0.40 | 483 | 180 | 940 | 370 |
| 152 | yannleff 807049c8d9c6cd59d3c8f183e6d1d8ea | 13 | 23 | 0.57 | 145 | 140 | 1100 | 1472 |
| 125 | ャ Mr. Chico Amaro 76561198111662883 | 12 | 44 | 0.27 | 161 | 100 | 1060 | 797 |
| 140 | ャ Chefinho 76561198062850167 | 7 | 8 | 0.88 | 1453 | 280 | 1280 | 465 |
| 186 | ャ thxszz 76561199660514334 | 3 | 7 | 0.43 | 97 | 0 | 1600 | 5758 |
| 204 | ャ Cunha ✠ 76561199002257943 | 2 | 6 | 0.33 | 572 | 260 | 1260 | 645 |
| 251 | ャ Sainte Marischra du Mont 76561198845218845 | 2 | 7 | 0.29 | 674 | 260 | 1240 | 425 |
| 120 | ャ jtirp 365d4d32e8959d44a00ed8316505ea24 | 0 | 9 | 0.00 | 1004 | 380 | 1160 | 95 |
| 258 | ャ Ω J_Müller_ 76561198203939008 | 0 | 10 | 0.00 | 1220 | 240 | 1280 | 310 |
| 122 | ャ YgorPP 76561198041503832 | 0 | 11 | 0.00 | 889 | 360 | 1140 | 275 |
| Total | 1173 | 1238 | 23306 | 11960 | 32820 | 32041 |
Aliados · EE. UU.
Legión Cóndor
36 jugadores
Puntos
5| 286 | ζ | Beats 76561198167602962 | 127 | 59 | 2.15 | 2124 | 680 | 380 | 620 |
| 207 | ζ | BaNNeD 76561199483377938 | 74 | 60 | 1.23 | 1510 | 600 | 420 | 419 |
| 237 | ζ I AlexisVnzla 76561199230722378 | 68 | 51 | 1.33 | 966 | 500 | 740 | 940 |
| 133 | ζ | Mati_ 76561198854776138 | 68 | 56 | 1.21 | 876 | 380 | 660 | 390 |
| 221 | ζ | Reimot5 76561198418941392 | 62 | 61 | 1.02 | 1063 | 640 | 500 | 337 |
| 142 | ζ I Dari0 5bf16911668779244752500b605d1e37 | 52 | 47 | 1.11 | 641 | 420 | 760 | 2825 |
| 204 | ζ I Flanchisco 4ddbe5b04822e0fb61eb855e6323c058 | 50 | 0 | 50.00 | 447 | 0 | 1680 | 160 |
| 208 | ζ I R0DX 7c3d49b02a728dcd4e621f017a1c92b7 | 45 | 27 | 1.67 | 554 | 340 | 1060 | 723 |
| 199 | ζ | Kevinho2 76561198135655392 | 45 | 39 | 1.15 | 1339 | 500 | 800 | 626 |
| 216 | ζ I Jeanker19 798ac07a392a883b1234ae486a8bac9b | 45 | 46 | 0.98 | 952 | 780 | 440 | 995 |
| 197 | ζ | Vungyr 76561197998317155 | 43 | 51 | 0.84 | 1045 | 620 | 380 | 60 |
| 320 | ζ | Wolves 76561199019004860 | 40 | 43 | 0.93 | 511 | 460 | 760 | 1089 |
| 236 | ζ I BryanRaider fd5f07189fba26831f51cd00139f9f25 | 38 | 47 | 0.81 | 588 | 500 | 640 | 2850 |
| 211 | ζ | chicho 76561198425685588 | 38 | 53 | 0.72 | 555 | 420 | 600 | 505 |
| 277 | ζ | Bokeh 76561198070276396 | 36 | 48 | 0.75 | 477 | 480 | 700 | 1107 |
| 323 | ζ | NATIONKILLER 76561198823947215 | 35 | 51 | 0.69 | 1170 | 500 | 420 | 510 |
| 250 | ζ | Voldirules 76561198810467185 | 33 | 21 | 1.57 | 499 | 320 | 980 | 2762 |
| 121 | ζ I Cheett d64edf1b5f96b2969f7bd346e9265fa6 | 30 | 31 | 0.97 | 314 | 480 | 860 | 655 |
| 281 | ζ I agustinvax 79740d71b999c5d1c616a9a29489e579 | 29 | 4 | 7.25 | 983 | 320 | 1140 | 485 |
| 259 | ζ | Patroclo 76561198885535268 | 29 | 50 | 0.58 | 627 | 460 | 820 | 1013 |
| 201 | ζ | Malitrox 76561197997125279 | 29 | 59 | 0.49 | 579 | 340 | 660 | 275 |
| 172 | ζ | Raksodt 76561198277158493 | 27 | 2 | 13.50 | 723 | 120 | 1540 | 380 |
| 105 | ζ | TraLKan 76561199550773875 | 27 | 38 | 0.71 | 541 | 220 | 1140 | 752 |
| 400 | ζ | kbe_ 76561198050608419 | 24 | 6 | 4.00 | 273 | 140 | 1320 | 5348 |
| 121 | ζr | Hiro11 76561199051863405 | 24 | 14 | 1.71 | 550 | 180 | 1260 | 340 |
| 163 | ζ | Saya 76561198913168434 | 24 | 34 | 0.71 | 320 | 740 | 500 | 537 |
| 156 | ζ | Coraje182 76561198139503989 | 23 | 40 | 0.57 | 428 | 280 | 960 | 647 |
| 218 | ζ | Waresz 76561198001904170 | 22 | 17 | 1.29 | 282 | 400 | 760 | 255 |
| 258 | ζ I Jam 693bfddf88c51bc93594d0828a990aa1 | 22 | 30 | 0.73 | 198 | 280 | 980 | 804 |
| 130 | ζ I Trasla 7d10ef35acb6dc78aac9c46501efe5e8 | 15 | 55 | 0.27 | 374 | 480 | 660 | 463 |
| 180 | ζ | Lorbo 76561198956443563 | 6 | 8 | 0.75 | 61 | 0 | 1540 | 500 |
| 333 | ζr | FerThomas 76561198139447821 | 5 | 10 | 0.50 | 551 | 120 | 1380 | 290 |
| 236 | ζ | Deleted 76561198427044852 | 1 | 2 | 0.50 | 682 | 120 | 1540 | 365 |
| 152 | ζ I Pride 76561198192953174 | 1 | 2 | 0.50 | 697 | 120 | 1540 | 530 |
| 224 | ζ I David a802b3576814e5150f6b304050bc7c50 | 1 | 5 | 0.20 | 941 | 320 | 1200 | 535 |
| 182 | ζ | Demon 76561198068007785 | 0 | 6 | 0.00 | 892 | 340 | 1220 | 700 |
| Total | 1238 | 1173 | 25333 | 13600 | 32940 | 31792 |
Fuera de competencia
Árbitros, casters y staff
2 personas en el servidor sin competir
| Nombre | Clasificación | Bando | Tiempo |
|---|---|---|---|
| -🆁- MALINOIS76561199212792371 | Árbitro | Sin bando | 82:53 |
| ФФ Them Apples ❦76561199403303837 | Caster | Sin bando | 82:53 |
Nvl = nivel de la cuenta · Comb. = combate · Ofen. = ofensiva · Def. = defensa · Sop. = soporte. Toca una columna para ordenar y usa el botón «Columnas» para mostrar u ocultar columnas.