← Volver a Estadísticas



Torneo Libertadores 2026·warfare · day
Kharkov
domingo, 18 de octubre de 2026, 11:39 p. m.73 jugadores
Delta MIB
Alemania
Resultado final
5–0
Peces PKdores
URSS
Scoreboard de jugadores
Ordena cualquier estadística o personaliza las columnas visibles.
Eje · Alemania
Delta MIB
35 jugadores
Puntos
5| 407 | 彡 Eufrasio 彡 76561198160603682 | 109 | 20 | 5.45 | 1311 | 400 | 1000 | 390 |
| 304 | 彡🍋_Lemxnclxud彡 76561198022001741 | 89 | 34 | 2.62 | 1272 | 380 | 1000 | 601 |
| 248 | 彡 Leo 彡 76561198044535579 | 74 | 39 | 1.90 | 1385 | 540 | 780 | 3072 |
| 204 | D.C. Ι Balcarce e02915ce92f4b6c5c469224bf9e3631b | 70 | 2 | 35.00 | 2153 | 440 | 1240 | 610 |
| 215 | 彡 tHONY 彡 76561198046824090 | 68 | 32 | 2.13 | 1492 | 460 | 840 | 910 |
| 232 | 彡 KAELz 彡 76561198314124548 | 67 | 5 | 13.40 | 2070 | 180 | 1480 | 325 |
| 203 | 彡 Dolgs 76561199729174761 | 62 | 40 | 1.55 | 882 | 400 | 940 | 987 |
| 258 | D.C. I Kamatigg 7089ccde73dd81314a9d3ed38440d71d | 56 | 28 | 2.00 | 2182 | 840 | 660 | 1403 |
| 156 | D.C. I Fedeuncarni 76561198122866907 | 52 | 3 | 17.33 | 584 | 0 | 1700 | 85 |
| 179 | 彡 TrinTa 彡 76561199067594549 | 52 | 44 | 1.18 | 789 | 500 | 700 | 220 |
| 174 | D.C. I Arael 76561199525091624 | 52 | 56 | 0.93 | 1169 | 560 | 560 | 455 |
| 229 | D.C. I Duffy 76561198152330898 | 50 | 56 | 0.89 | 1270 | 740 | 440 | 555 |
| 214 | D.C. I Huevini 76561198089256232 | 45 | 36 | 1.25 | 856 | 520 | 880 | 1513 |
| 158 | 彡Nitroglycerin彡 2b6c52f3e303dfa87df6524f716b1c68 | 44 | 32 | 1.38 | 722 | 260 | 1160 | 648 |
| 123 | D.C. I ✪Yo_Elwoody 76561198231749216 | 43 | 42 | 1.02 | 1673 | 380 | 860 | 317 |
| 171 | D.C. | Predator 76561198084104748 | 43 | 45 | 0.96 | 485 | 640 | 660 | 275 |
| 108 | D.C | Axioma SS 76561198912183534 | 41 | 37 | 1.11 | 583 | 560 | 680 | 720 |
| 283 | D.C. I Russel 6a4e42b11d0c64755814a14d3784e2d0 | 41 | 44 | 0.93 | 1412 | 380 | 780 | 2985 |
| 185 | 彡 TTerra 彡 a454d14aa5aa03d80ddbb45aff0d7c1b | 38 | 59 | 0.64 | 470 | 640 | 540 | 465 |
| 298 | 彡RGK LORD彡 1f8a912646892728b8934f5e2cff77d4 | 34 | 37 | 0.92 | 523 | 480 | 940 | 795 |
| 157 | 彡 Viajante 彡 7cdf1671738f094922ff5712bba57278 | 33 | 12 | 2.75 | 377 | 160 | 1320 | 4548 |
| 232 | 彡 D.C. I PorroNeruda 彡 76561198150122412 | 33 | 23 | 1.43 | 451 | 300 | 1080 | 861 |
| 120 | D.C. I Mr.Igni で 76561199050552894 | 33 | 40 | 0.82 | 1021 | 680 | 460 | 380 |
| 137 | 彡 Stryder 彡 76561198190320528 | 31 | 5 | 6.20 | 322 | 0 | 1660 | 510 |
| 396 | D.C. I Kurupí 76561198163058937 | 28 | 34 | 0.82 | 318 | 540 | 540 | 3060 |
| 301 | 彡 ChapeleirΘ 彡 c398ec66f33a0a3ab965224052e71dd2 | 27 | 40 | 0.68 | 283 | 480 | 820 | 696 |
| 244 | D.C. I MATAJUAN 02d536951b601f62b9308644fa858a94 | 23 | 27 | 0.85 | 887 | 20 | 1400 | 410 |
| 213 | 彡ladislau彡 76561199066569069 | 18 | 32 | 0.56 | 367 | 460 | 780 | 716 |
| 184 | D.C. I ElJuan 76561198372391141 | 12 | 15 | 0.80 | 471 | 180 | 1300 | 2382 |
| 127 | D.C. | Tata.-i 76561198016164953 | 12 | 18 | 0.67 | 322 | 20 | 1520 | 551 |
| 135 | 彡 Nend 彡 3dd8bd7b1cbe206cd27f4bc3630bfea5 | 7 | 7 | 1.00 | 1898 | 200 | 1420 | 230 |
| 151 | D.C I Deivii ed17a55099571d489d713b35f8ba7e41 | 4 | 2 | 2.00 | 2038 | 440 | 1260 | 375 |
| 117 | D.C. I Acdcturbo 76561198090941438 | 4 | 12 | 0.33 | 115 | 0 | 1460 | 445 |
| 199 | 彡 Sorrentino 彡 76561199447382732 | 1 | 4 | 0.25 | 1983 | 180 | 1480 | 370 |
| 171 | D.C. I ROBERUKILLER 76561198163337100 | 0 | 6 | 0.00 | 1818 | 240 | 1420 | 525 |
| Total | 1396 | 968 | 35954 | 13200 | 35760 | 33390 |
Aliados · URSS
Peces PKdores
36 jugadores
Puntos
0| 144 | ㄕᵏ |SUKRAT 76561198981117154 | 80 | 50 | 1.60 | 1958 | 620 | 560 | 313 |
| 156 | ㄕᵏ丨DanSpm24 76561198326105279 | 78 | 52 | 1.50 | 1347 | 400 | 840 | 340 |
| 103 | ㄕᵏ | TheSix6 76561198390457646 | 61 | 53 | 1.15 | 836 | 600 | 560 | 390 |
| 110 | ≡HFC≡ Kentz 76561198298752285 | 58 | 45 | 1.29 | 596 | 300 | 1000 | 803 |
| 111 | ㅣAHFCㅣ Ashelitoo 76561198104203627 | 46 | 2 | 23.00 | 598 | 0 | 1700 | 70 |
| 229 | ㄕk丨Suavei 7273ac4f397f01f80826f1b829b571da | 45 | 51 | 0.88 | 570 | 400 | 820 | 863 |
| 97 | |AHFC| Tommy Vercetti 76561199183108486 | 44 | 37 | 1.19 | 1447 | 840 | 420 | 2920 |
| 150 | ㄕk丨DrDracxter 76561199194972030 | 43 | 48 | 0.90 | 590 | 480 | 640 | 360 |
| 214 | ㄕᵏ丨 Charly 76561198977010312 | 43 | 69 | 0.62 | 776 | 480 | 580 | 440 |
| 101 | | AHFC | Miranda 76561199885868824 | 38 | 57 | 0.67 | 384 | 500 | 660 | 195 |
| 129 | ㄕk丨Wallace 76561198863178918 | 34 | 7 | 4.86 | 662 | 400 | 1180 | 375 |
| 99 | | HFC | IzeKrus 76561198352540726 | 31 | 36 | 0.86 | 596 | 640 | 640 | 3320 |
| 114 | ㄕᵏ | EmomtZZZ 76561198853294015 | 29 | 31 | 0.94 | 892 | 360 | 960 | 220 |
| 133 | HFC Andrix f2964d753a478bb11dfb9d5304a115be | 29 | 46 | 0.63 | 429 | 520 | 780 | 1713 |
| 131 | ≡HFC≡ Korak_Ops 76561199056604842 | 28 | 78 | 0.36 | 315 | 280 | 780 | 1430 |
| 127 | ㄕk丨Tlacua 76561198841281061 | 27 | 42 | 0.64 | 624 | 260 | 1000 | 748 |
| 301 | ㄕ | Donato.E 76561198039500166 | 21 | 49 | 0.43 | 892 | 800 | 280 | 475 |
| 80 | ㅣAHFCㅣVicthor 2542ffbf41772e4a6024e9e60c1b647b | 19 | 33 | 0.58 | 382 | 260 | 860 | 920 |
| 261 | ㄕᵏ 丨 IgneelStrom eea1f481add06c2101a81905b441a13a | 19 | 41 | 0.46 | 474 | 280 | 920 | 965 |
| 138 | ㅣHFCㅣFRANCISCO 796912349caa58526aeed57d3e9b1d10 | 19 | 68 | 0.28 | 658 | 260 | 680 | 2900 |
| 173 | ㅣHFCㅣDksangre a8749ec1dbae7b833fe9c282f95ebecd | 18 | 17 | 1.06 | 564 | 40 | 1520 | 4840 |
| 213 | ㄕk丨Tacos ⛩ 76561198094575683 | 18 | 66 | 0.27 | 177 | 360 | 700 | 1609 |
| 139 | ㅣHFCㅣ Mapache 124509130f0ef6e42d1fc884e14420ed | 17 | 14 | 1.21 | 662 | 140 | 1360 | 85 |
| 56 | | AHFC | Shatov 76561198344529901 | 17 | 32 | 0.53 | 198 | 260 | 1140 | 425 |
| 79 | ㅣAHFCㅣ Chaska 76561198060854664 | 17 | 51 | 0.33 | 183 | 340 | 900 | 185 |
| 93 | | HFC | ema 76561198048198413 | 17 | 65 | 0.26 | 298 | 260 | 720 | 172 |
| 142 | ㄕᵏ丨Astaroth 0dba57f9a108a03b9c56b91d43bf2fff | 13 | 48 | 0.27 | 257 | 300 | 880 | 895 |
| 151 | ㅣHFCㅣHache 94a1dbbad432069f04adbf0d49b272e0 | 11 | 24 | 0.46 | 850 | 300 | 1040 | 365 |
| 189 | ㄕᵏ丨ZamyG 76561198274252971 | 9 | 37 | 0.24 | 234 | 480 | 860 | 848 |
| 118 | ≡HFC≡ TÝR 76561198080474962 | 8 | 27 | 0.30 | 803 | 1420 | 60 | 965 |
| 128 | ㄕᵏ丨wendigo328 fc6c0f957fbd78d612f4640fefa64bd8 | 7 | 9 | 0.78 | 710 | 460 | 1100 | 874 |
| 175 | ≡HFC≡ Evil jOe! 76561198271287569 | 7 | 14 | 0.50 | 460 | 140 | 1380 | 250 |
| 74 | ㄕk丨RRS27 1cf29007e65f4564956dddefe05333da | 7 | 22 | 0.32 | 364 | 360 | 960 | 145 |
| 156 | ㄕ丨CRNL丨Pushu 76561199474636257 | 5 | 22 | 0.23 | 438 | 80 | 1040 | 285 |
| 110 | |HFC| APOLLYON 76561198998748267 | 5 | 37 | 0.14 | 210 | 400 | 880 | 1141 |
| 103 | ㄕᵏ | BackPortador 76561198240234906 | 0 | 16 | 0.00 | 514 | 280 | 1180 | 380 |
| Total | 968 | 1396 | 21948 | 14300 | 31580 | 33224 |
Fuera de competencia
Árbitros, casters y staff
2 personas en el servidor sin competir
| Nombre | Clasificación | Bando | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 王 360-M.A.K.-876561198146186342 | Árbitro | Eje | 83:49 |
| НетВремениУмират76561198996806548 | Caster | Eje | 83:49 |
Nvl = nivel de la cuenta · Comb. = combate · Ofen. = ofensiva · Def. = defensa · Sop. = soporte. Toca una columna para ordenar y usa el botón «Columnas» para mostrar u ocultar columnas.