← Volver a Estadísticas



Torneo Libertadores 2026·warfare · day
Hürtgen Forest
domingo, 25 de octubre de 2026, 09:41 p. m.74 jugadores
Delta MIB
Alemania
Resultado final
3–2
360
EE. UU.
Scoreboard de jugadores
Ordena cualquier estadística o personaliza las columnas visibles.
Eje · Alemania
Delta MIB
36 jugadores
Puntos
3| 280 | 彡 7eLLie ♡ 彡 76561198302348831 | 83 | 46 | 1.80 | 2309 | 1120 | 180 | 456 |
| 259 | D.C. I Kamatigg 7089ccde73dd81314a9d3ed38440d71d | 76 | 54 | 1.41 | 1797 | 560 | 640 | 3405 |
| 205 | D.C. | Fenta 76561198976193190 | 72 | 53 | 1.36 | 1432 | 460 | 680 | 245 |
| 228 | 彡 vRunz✟彡 76561199214579205 | 66 | 38 | 1.74 | 1577 | 820 | 520 | 225 |
| 125 | D.C. I ✪Yo_Elwoody 76561198231749216 | 65 | 31 | 2.10 | 1159 | 400 | 920 | 35 |
| 169 | 彡 friedrice 彡 76561198101016362 | 65 | 48 | 1.35 | 800 | 520 | 720 | 605 |
| 249 | 彡 Leo 彡 76561198044535579 | 64 | 47 | 1.36 | 1258 | 460 | 780 | 3725 |
| 310 | D.C. I Zyrest 76561198047280545 | 59 | 50 | 1.18 | 1069 | 600 | 640 | 110 |
| 304 | 彡🍋_LemxnClxuD彡 76561198022001741 | 56 | 44 | 1.27 | 1369 | 600 | 700 | 410 |
| 203 | 彡 Dolgs ♥ 彡 76561199729174761 | 55 | 45 | 1.22 | 703 | 520 | 840 | 959 |
| 215 | D.C. I Huevini 76561198089256232 | 51 | 43 | 1.19 | 594 | 480 | 900 | 1176 |
| 321 | 彡 pReTo 彡 76561198099395746 | 50 | 36 | 1.39 | 1409 | 1180 | 180 | 786 |
| 157 | 彡 Viajante 彡 7cdf1671738f094922ff5712bba57278 | 46 | 31 | 1.48 | 513 | 680 | 660 | 751 |
| 219 | D.C. I tHONY 76561198046824090 | 46 | 39 | 1.18 | 633 | 700 | 600 | 776 |
| 232 | 彡 KAELz 彡 76561198314124548 | 44 | 26 | 1.69 | 534 | 500 | 960 | 1082 |
| 225 | 彡PFI Hunterfame彡 a4b7da0b3de837e374a6a5586125eccc | 42 | 32 | 1.31 | 481 | 480 | 940 | 566 |
| 179 | 彡 TrinTa 彡 76561199067594549 | 39 | 44 | 0.89 | 454 | 460 | 860 | 715 |
| 229 | D.C. I Duffy 76561198152330898 | 38 | 46 | 0.83 | 921 | 440 | 740 | 330 |
| 407 | 彡 Eufrasio 彡 76561198160603682 | 36 | 22 | 1.64 | 645 | 260 | 1100 | 85 |
| 302 | 彡 ChapeleirΘ 彡 c398ec66f33a0a3ab965224052e71dd2 | 27 | 34 | 0.79 | 464 | 360 | 1000 | 841 |
| 233 | 彡 D.C. I PorroNeruda 彡 76561198150122412 | 26 | 37 | 0.70 | 267 | 180 | 0 | 2569 |
| 137 | 彡 Stryder 彡 76561198190320528 | 24 | 5 | 4.80 | 445 | 60 | 1560 | 240 |
| 129 | D.C I GeoShinobii 76561198301242633 | 23 | 36 | 0.64 | 758 | 700 | 580 | 755 |
| 398 | D.C. I Kurupí 76561198163058937 | 23 | 38 | 0.61 | 269 | 260 | 860 | 220 |
| 284 | D.C. I Russel 6a4e42b11d0c64755814a14d3784e2d0 | 22 | 5 | 4.40 | 499 | 20 | 1620 | 5404 |
| 135 | D.C. I Hanz Rich 76561198212542284 | 19 | 5 | 3.80 | 806 | 40 | 1660 | 290 |
| 220 | 彡Vieira彡 1c121c08c59a6e18fe2c47f940008e56 | 19 | 6 | 3.17 | 888 | 160 | 1480 | 185 |
| 156 | D.C. I Fedeuncarni 76561198122866907 | 18 | 24 | 0.75 | 201 | 340 | 1120 | 350 |
| 172 | D.C. I ROBERUKILLER 76561198163337100 | 15 | 21 | 0.71 | 397 | 160 | 1300 | 220 |
| 204 | D.C. Ι Balcarce e02915ce92f4b6c5c469224bf9e3631b | 14 | 5 | 2.80 | 798 | 40 | 1680 | 515 |
| 129 | D.C. | Tata.- 76561198016164953 | 8 | 12 | 0.67 | 236 | 20 | 1500 | 95 |
| 86 | D.C. | FelipeKrea 76561198145531457 | 7 | 9 | 0.78 | 135 | 20 | 1620 | 492 |
| 117 | D.C. I Acdcturbo 76561198090941438 | 7 | 15 | 0.47 | 317 | 0 | 1360 | 925 |
| 199 | 彡 Sorrentino 彡 76561199447382732 | 2 | 5 | 0.40 | 890 | 160 | 1520 | 180 |
| 136 | 彡 Nend 彡 3dd8bd7b1cbe206cd27f4bc3630bfea5 | 2 | 5 | 0.40 | 902 | 160 | 1500 | 220 |
| 142 | D.C. I Nolvin 76561198338842363 | 0 | 5 | 0.00 | 762 | 40 | 1660 | 560 |
| Total | 1309 | 1042 | 28691 | 13960 | 35580 | 30503 |
Aliados · EE. UU.
360
36 jugadores
Puntos
2| 218 | 王 360-Cyborito df359b8a9c991d382038c56a6243f48a | 57 | 55 | 1.04 | 881 | 580 | 660 | 927 |
| 154 | 王 360 -✪ RisiNG 76561198075301251 | 52 | 37 | 1.41 | 1369 | 740 | 560 | 325 |
| 215 | 王360-RONNIE COLEMAN 76561198858082512 | 51 | 48 | 1.06 | 702 | 620 | 520 | 390 |
| 222 | 王 360-M.A.K.-8 76561198146186342 | 51 | 55 | 0.93 | 582 | 420 | 800 | 1469 |
| 189 | 王 360- El Inge 76561198843165439 | 47 | 42 | 1.12 | 460 | 540 | 760 | 515 |
| 157 | 王360-Igris 76561199050141312 | 45 | 49 | 0.92 | 785 | 560 | 640 | 631 |
| 249 | 王 360 -FACU✘ 76561198446395914 | 44 | 43 | 1.02 | 734 | 540 | 640 | 333 |
| 242 | Mushufaso 195724aec354112d6e2bd226e02f4ddb | 43 | 45 | 0.96 | 699 | 280 | 940 | 2935 |
| 210 | 王 360-chotosaurio 76561198954210021 | 43 | 57 | 0.75 | 919 | 580 | 520 | 300 |
| 96 | 王 360 - max 76561198370848914 | 43 | 66 | 0.65 | 809 | 460 | 420 | 3140 |
| 205 | 王 360- Chacal-47_snAKe 76561199128342670 | 42 | 37 | 1.14 | 361 | 640 | 720 | 590 |
| 213 | 王 360 - Seito.VT 9a5cdb382adc2f66ceb2cec2f1a2d344 | 42 | 41 | 1.02 | 1066 | 420 | 800 | 926 |
| 140 | 王 360 - te la saco 76561198285877003 | 39 | 6 | 6.50 | 1140 | 80 | 1560 | 500 |
| 139 | 王 360-Puchito b126ffc71de81e52bc9a4b04f362e8d2 | 38 | 44 | 0.86 | 432 | 680 | 480 | 385 |
| 136 | 王 360-NAHBLAS daddb3dd0119b866c0b13bf1a60fdd69 | 33 | 42 | 0.79 | 490 | 520 | 720 | 320 |
| 175 | 王 360-JuakoSpartan 76561198833024839 | 30 | 46 | 0.65 | 630 | 600 | 520 | 182 |
| 220 | 王 360 Uniqua fazista 76561199028643491 | 29 | 7 | 4.14 | 957 | 360 | 1260 | 50 |
| 250 | 王 360 - agu 76561199091067874 | 29 | 53 | 0.55 | 615 | 500 | 780 | 803 |
| 259 | 王 360 - EL GIGOLÓ 76561199044026369 | 28 | 23 | 1.22 | 727 | 40 | 1480 | 3967 |
| 287 | 王 360 - SCRAP 76561198318003212 | 25 | 32 | 0.78 | 491 | 640 | 760 | 1005 |
| 195 | 王 360 Pablov 76561198082883647 | 25 | 37 | 0.68 | 501 | 760 | 520 | 534 |
| 213 | 王 360-Gil Laburante 76561198381897341 | 25 | 40 | 0.63 | 348 | 580 | 600 | 384 |
| 201 | 王360-El Ichi 2b08d9a3a1cd6c2e15fdca2293df335f | 25 | 44 | 0.57 | 328 | 520 | 760 | 1015 |
| 205 | 王 - ALKON - 王 76561198386290952 | 23 | 44 | 0.52 | 211 | 20 | 1180 | 3020 |
| 225 | 王 360 - Aikon 76561198042702978 | 22 | 36 | 0.61 | 188 | 40 | 1420 | 1193 |
| 300 | 360Ⓐ-Ale-janito f49262e8d69f83fabe8a748046f0c808 | 21 | 49 | 0.43 | 506 | 680 | 580 | 742 |
| 154 | 王 360 - Jhoxamus 740198355be7674b9cf062344c664ad1 | 19 | 33 | 0.58 | 625 | 400 | 860 | 371 |
| 203 | 王360-Estrella T 2745add55318a3e5314e4b558ad146b7 | 16 | 13 | 1.23 | 449 | 240 | 1260 | 155 |
| 221 | 王 360 - KAKA007 76561198872313626 | 16 | 44 | 0.36 | 366 | 780 | 580 | 800 |
| 90 | 王 360 - Duncan 76561198114574269 | 15 | 57 | 0.26 | 351 | 360 | 640 | 234 |
| 123 | 王 360 - tyrone engomado 76561198119738705 | 8 | 8 | 1.00 | 939 | 360 | 1260 | 65 |
| 350 | 王 360 - Aslan 76561199224504737 | 8 | 30 | 0.27 | 130 | 840 | 560 | 1770 |
| 12 | 王 360 - Lic. en Fuego Amigo 76561198898351649 | 4 | 20 | 0.20 | 61 | 160 | 960 | 90 |
| 265 | 王 360 - te la dejo 76561198280815114 | 2 | 8 | 0.25 | 1033 | 80 | 1560 | 210 |
| 258 | 王 360 - te la meto 76561198351353557 | 2 | 11 | 0.18 | 711 | 80 | 1560 | 280 |
| 203 | Austin Crikoso-36A 王 76561198833148176 | 0 | 7 | 0.00 | 906 | 360 | 1260 | 315 |
| Total | 1042 | 1309 | 22502 | 16060 | 31100 | 30871 |
Fuera de competencia
Árbitros, casters y staff
2 personas en el servidor sin competir
| Nombre | Clasificación | Bando | Tiempo |
|---|---|---|---|
| -🆁- Blacki7476561199029067949 | Caster | Aliados | 85:20 |
| 7DL Cabo Mayor Negativo76561199183590103 | Caster | Eje | 85:20 |
Nvl = nivel de la cuenta · Comb. = combate · Ofen. = ofensiva · Def. = defensa · Sop. = soporte. Toca una columna para ordenar y usa el botón «Columnas» para mostrar u ocultar columnas.