← Volver a Estadísticas



Torneo Libertadores 2026·warfare · day
Hürtgen Forest
domingo, 25 de octubre de 2026, 08:59 p. m.74 jugadores
Septimo De Linea
Alemania
Resultado final
5–0
Peces PKdores
EE. UU.
Scoreboard de jugadores
Ordena cualquier estadística o personaliza las columnas visibles.
Eje · Alemania
Septimo De Linea
36 jugadores
Puntos
5| 133 | 7DL CΩLΩMβÏΛNÏTΩ 51e1b0748377c68f9186f825f3d29b84 | 72 | 12 | 6.00 | 955 | 260 | 460 | 230 |
| 187 | 7DL ELADIO CARRY-ON 76561198085889460 | 36 | 12 | 3.00 | 881 | 440 | 200 | 195 |
| 221 | 7DL Lucas ☪ 76561199162484812 | 36 | 17 | 2.12 | 463 | 0 | 640 | 220 |
| 234 | 7DL Macriuz_ 6b325e032e6aa76cb81ae93c29003150 | 35 | 14 | 2.50 | 506 | 320 | 320 | 385 |
| 234 | 7DL Nico12 723c263b654e17639285478a51693bb6 | 31 | 24 | 1.29 | 973 | 260 | 300 | 253 |
| 248 | 7DL El Pino 76561199070414407 | 27 | 17 | 1.59 | 363 | 220 | 460 | 416 |
| 242 | 7DL Roii ☾ ⋆ 76561199325551164 | 26 | 15 | 1.73 | 460 | 340 | 340 | 355 |
| 121 | 7DLR ElGringo 6792e86b035c51f116d163a6c6b9110b | 26 | 20 | 1.30 | 286 | 60 | 540 | 1705 |
| 275 | 7DL ROSARINO 76561198213321343 | 25 | 24 | 1.04 | 1307 | 320 | 140 | 360 |
| 301 | 7DL JNR 76561199013468396 | 24 | 12 | 2.00 | 407 | 0 | 740 | 467 |
| 157 | 7DLR Patron 76561198714149663 | 24 | 20 | 1.20 | 404 | 320 | 280 | 430 |
| 171 | 7DL Malk 76561198074865621 | 23 | 20 | 1.15 | 323 | 440 | 260 | 517 |
| 165 | 7DL Chesterfield 76561198420735880 | 19 | 10 | 1.90 | 183 | 320 | 420 | 535 |
| 150 | 7DLR bauti1992 525bcbaf8b28f2ad3bcdf84674473987 | 19 | 20 | 0.95 | 303 | 40 | 640 | 330 |
| 195 | 7DL Max. Russo 76561198314500844 | 17 | 16 | 1.06 | 472 | 180 | 520 | 527 |
| 102 | 7ɗʅ αʂƚɾσ 369cdc3d77ee386470454e6c71eccccb | 17 | 18 | 0.94 | 291 | 60 | 540 | 250 |
| 102 | VKR-SENTINEL b2e29a6a52fe3091edde3a4bd302ee28 | 16 | 3 | 5.33 | 320 | 40 | 800 | 60 |
| 136 | 7DLR Nova 76561199058335406 | 16 | 17 | 0.94 | 309 | 360 | 360 | 417 |
| 204 | 7DL Heidrun 76561198131739148 | 15 | 7 | 2.14 | 540 | 20 | 780 | 542 |
| 150 | 7DL Blees 76561198011912341 | 15 | 21 | 0.71 | 365 | 240 | 320 | 1715 |
| 283 | 7DLR Comadreja 75e3a59893b55358ff75e149ab7eae67 | 14 | 16 | 0.88 | 677 | 640 | 100 | 714 |
| 175 | 7DL AngelTL 3e4b313ad0a2159d41793224b2beb6b6 | 14 | 17 | 0.82 | 437 | 260 | 460 | 370 |
| 225 | 7DLR KevinPsycho 76561198271353233 | 14 | 25 | 0.56 | 557 | 320 | 280 | 535 |
| 161 | 7DL SBS 76561198053605511 | 13 | 1 | 13.00 | 114 | 20 | 920 | 40 |
| 46 | 7DLR pegame milico cagon 76561199542757222 | 11 | 2 | 5.50 | 312 | 0 | 900 | 440 |
| 294 | 7DL MARQUEZ 76561199489422014 | 10 | 2 | 5.00 | 194 | 0 | 860 | 2237 |
| 152 | 7DLR Bycaro460 76561198188080037 | 9 | 18 | 0.50 | 277 | 260 | 360 | 1856 |
| 160 | 7DL URRIZA 4959ea5ab7932695df8979ea6a2f8324 | 8 | 17 | 0.47 | 245 | 240 | 500 | 305 |
| 325 | 7DL NapioDios fe48d6382083811c9007c35d8317aafe | 8 | 23 | 0.35 | 359 | 260 | 340 | 325 |
| 243 | 7DL Zorro Malvinense 76561198380737220 | 7 | 5 | 1.40 | 523 | 380 | 440 | 306 |
| 94 | 7DLRGabi.R 76561198742459092 | 7 | 6 | 1.17 | 569 | 0 | 760 | 665 |
| 128 | shaihueque 76561198208370365 | 6 | 8 | 0.75 | 105 | 0 | 800 | 346 |
| 289 | 7DL MAZA 5c577167bbd3b1ca9febb16157151bd9 | 1 | 1 | 1.00 | 243 | 0 | 860 | 10 |
| 346 | 7DL Cpt.Ohhshet.- 76561198040482272 | 1 | 2 | 0.50 | 454 | 0 | 920 | 170 |
| 500 | 7DL ✠ R A V E N 76561199880988495 | 0 | 1 | 0.00 | 259 | 0 | 860 | 440 |
| 117 | VKR-Atila b6ec4626bef0980999faf17ebe500d5e | 0 | 4 | 0.00 | 321 | 40 | 780 | 215 |
| Total | 642 | 467 | 15757 | 6660 | 19200 | 18883 |
Aliados · EE. UU.
Peces PKdores
36 jugadores
Puntos
0| 157 | ㄕᵏ丨DanSpm24 76561198326105279 | 38 | 31 | 1.23 | 943 | 320 | 260 | 185 |
| 215 | ㄕk丨Tacos ⛩ 76561198094575683 | 33 | 32 | 1.03 | 544 | 220 | 380 | 558 |
| 145 | ㄕᵏ |SUKRAT 76561198981117154 | 30 | 29 | 1.03 | 878 | 340 | 200 | 525 |
| 212 | ≡HFC≡ ZURF 76561198083148986 | 25 | 13 | 1.92 | 527 | 80 | 660 | 270 |
| 114 | ㄕᵏ | EmomtZZZ 76561198853294015 | 25 | 16 | 1.56 | 425 | 80 | 520 | 170 |
| 81 | ㅣAHFCㅣVicthor 2542ffbf41772e4a6024e9e60c1b647b | 24 | 19 | 1.26 | 373 | 160 | 520 | 20 |
| 104 | ㄕᵏ | TheSix6 76561198390457646 | 22 | 35 | 0.63 | 261 | 240 | 200 | 1730 |
| 113 | ㅣAHFCㅣ Ashelitoo 76561198104203627 | 19 | 3 | 6.33 | 229 | 0 | 920 | 15 |
| 105 | | AHFC | Miranda 76561199885868824 | 19 | 23 | 0.83 | 198 | 440 | 200 | 160 |
| 117 | ≡HFC≡ Kentz 76561198298752285 | 18 | 10 | 1.80 | 274 | 60 | 800 | 655 |
| 152 | ㅣHFCㅣHache 94a1dbbad432069f04adbf0d49b272e0 | 18 | 23 | 0.78 | 211 | 140 | 580 | 275 |
| 174 | ㅣHFCㅣDksangre a8749ec1dbae7b833fe9c282f95ebecd | 16 | 6 | 2.67 | 245 | 0 | 860 | 2607 |
| 142 | ㄕᵏ丨Astaroth 0dba57f9a108a03b9c56b91d43bf2fff | 16 | 17 | 0.94 | 172 | 120 | 440 | 247 |
| 151 | ㄕk丨Bryxn ツ 76561199629153601 | 14 | 22 | 0.64 | 181 | 260 | 240 | 1740 |
| 97 | |AHFC| Tommy Vercetti 76561199183108486 | 13 | 19 | 0.68 | 230 | 340 | 280 | 355 |
| 151 | ㄕk丨DrDracxter 76561199194972030 | 12 | 21 | 0.57 | 828 | 340 | 220 | 230 |
| 130 | ㄕᵏ丨wendigo328 fc6c0f957fbd78d612f4640fefa64bd8 | 11 | 5 | 2.20 | 230 | 60 | 720 | 270 |
| 135 | HFC Andrix f2964d753a478bb11dfb9d5304a115be | 11 | 25 | 0.44 | 200 | 320 | 340 | 748 |
| 140 | ㅣHFCㅣ Mapache 124509130f0ef6e42d1fc884e14420ed | 10 | 6 | 1.67 | 364 | 180 | 600 | 180 |
| 88 | ㄕk | QuetzΛltcΩre 76561199529234628 | 10 | 25 | 0.40 | 195 | 200 | 440 | 350 |
| 72 | | HFC | Prusick 76561199064590209 | 9 | 22 | 0.41 | 185 | 320 | 320 | 298 |
| 190 | ㄕᵏ丨ZamyG 76561198274252971 | 9 | 25 | 0.36 | 399 | 60 | 680 | 352 |
| 129 | ㄕk丨Tlacua 76561198841281061 | 8 | 17 | 0.47 | 56 | 300 | 400 | 828 |
| 176 | ≡HFC≡ Evil jOe! 76561198271287569 | 7 | 7 | 1.00 | 290 | 160 | 640 | 35 |
| 75 | ㄕk丨RRS27 1cf29007e65f4564956dddefe05333da | 6 | 5 | 1.20 | 351 | 100 | 580 | 105 |
| 86 | ㅣAHFCㅣ Chaska 76561198060854664 | 6 | 12 | 0.50 | 66 | 260 | 380 | 195 |
| 57 | | AHFC | Shatov 76561198344529901 | 6 | 19 | 0.32 | 72 | 0 | 680 | 439 |
| 30 | ㅣAHFCㅣKuickk af4e2b8b7d4a64a7175805d752b586d8 | 6 | 22 | 0.27 | 101 | 120 | 500 | 205 |
| 74 | ㄕᵏ丨R0DM4N 76561198857823498 | 6 | 27 | 0.22 | 188 | 260 | 260 | 1795 |
| 58 | ㄕᵏ丨Ciberbusano 76561198400920200 | 5 | 16 | 0.31 | 87 | 180 | 420 | 345 |
| 118 | ≡HFC≡ TÝR 76561198080474962 | 4 | 13 | 0.31 | 287 | 560 | 200 | 785 |
| 112 | |HFC| APOLLYON 76561198998748267 | 4 | 16 | 0.25 | 364 | 140 | 580 | 558 |
| 156 | ㄕ丨CRNL丨Pushu 76561199474636257 | 2 | 8 | 0.25 | 405 | 60 | 600 | 258 |
| 129 | ㄕk丨Wallace 76561198863178918 | 2 | 10 | 0.20 | 224 | 140 | 600 | 210 |
| 140 | ㅣHFCㅣFRANCISCO 796912349caa58526aeed57d3e9b1d10 | 2 | 32 | 0.06 | 41 | 60 | 580 | 511 |
| 301 | ㄕ | Donato.E 76561198039500166 | 1 | 11 | 0.09 | 195 | 80 | 700 | 120 |
| Total | 467 | 642 | 10819 | 6700 | 17500 | 18329 |
Fuera de competencia
Árbitros, casters y staff
2 personas en el servidor sin competir
| Nombre | Clasificación | Bando | Tiempo |
|---|---|---|---|
| D.C. I ALONSO.76561198089625447 | Árbitro | Aliados | 43:22 |
| НетВремениУмират76561198996806548 | Caster | Eje | 43:22 |
Nvl = nivel de la cuenta · Comb. = combate · Ofen. = ofensiva · Def. = defensa · Sop. = soporte. Toca una columna para ordenar y usa el botón «Columnas» para mostrar u ocultar columnas.